Skip to main content

Wedstrijdschema

Speelschema per categorie

u9 K4

Deelnemende clubs:

K4 wedstrijd 1 x 12,5 minuten, totale speeltijd 50 minuten per team

Starttijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 Grasveld K4 1      
10:00 Grasveld K4 2      
10:20 Grasveld K4 1      
10:20 Grasveld K4 2      
10:40 Grasveld K4 1      
10:40 Grasveld K4 2      
11:00 Grasveld K4 1      
11:00 Grasveld K4 2      
11:20 Grasveld K4 1      
11:20 Grasveld K4 2      

 

u11 K4

Deelnemende clubs:

K4 wedstrijd 4 x 12,5 minuten, totale speeltijd 50 minuten per team

Starttijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:30 Grasveld K4 3      
10:50 Grasveld K4 3      
11:10 Grasveld K4 3      
11:30 Grasveld K4 3      
11:50 Grasveld K4 3      

 

u11 K8

Deelnemende clubs:

K8 wedstrijd 1 x 15 minuten, functiewissel na 7,5 minuten, totale speeltijd 60 minuten per team

Starttijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 Grasveld 3      
10:20 Grasveld 3      
10:40 Grasveld 3      
11:10 Grasveld 3      
11:30 Grasveld 3      
11:50 Grasveld 3      

u13 - competitiekorfbal

Deelnemende clubs:

wedstrijd 2 x 15 minuten, 5 minuten rust, totale speeltijd 60 minuten per team

Starttijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 Kunstgras 1      
10:40 Kunstgras 1      
11:20 Kunstgras 1      

 

u13 - breedtekorfbal

Deelnemende clubs:

wedstrijd 2 x 10 minuten, functiewissel na 10 minuten, totale speeltijd 60 minuten per team

Starttijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
12:00 Grasveld 1      
12:30 Grasveld 1      
13:00 Grasveld 1      

 

u15 - breedtekorfbal

Deelnemende clubs:

Wedstrijd 1 x 25 minuten, totale speeltijd 75 minuten per team

Starttijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 Grasveld 1      
10:00 Grasveld 2      
10:30 Grasveld 1      
10:30 Grasveld 2      
11:00 Grasveld 1      
11:00 Grasveld 2      

 

u15 - competitiekorfbal

Deelnemende clubs:

Wedstrijd 1 x 25 minuten, totale speeltijd 75 minuten per team

Starttijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
12:00 Kunstgras 1      
12:00 Kunstgras 2      
12:30 Kunstgras 1      
12:30 Kunstgras 2      
13:00 Kunstgras 1      
13:00 Kunstgras 2      

 

Unified / G-korfbal

Deelnemende clubs:

Wedstrijd 1 x 25 minuten, totale speeltijd 75 minuten per team

Starttijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
13:45 Kunstgras 1      
14:00 Kunstgras 1      
14:15 Kunstgras 1      
14:30 Kunstgras 1      

 

u17 competitiekorfbal

Deelnemende clubs:

Wedstrijd 1 x 25 minuten, totale speeltijd 75 minuten per team

Starttijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
15:00 Kunstgras 1      
15:35 Kunstgras 1      
16:10 Kunstgras 1      

 

u17 breedtekorfbal

Deelnemende clubs:

Wedstrijd 1 x 25 minuten, totale speeltijd 75 minuten per team

Starttijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
15:00 Grasveld 2      
15:35 Grasveld 2      
16:10 Grasveld 2      

 

u19 competitiekorfbal

Deelnemende clubs:

Wedstrijd 1 x 25 minuten, totale speeltijd 75 minuten per team

Starttijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
15:00 Kunstgras 2      
15:35 Kunstgras 2      
16:10 Kunstgras 2      

 

 

 

Speelschema per veld

Kunstgras 1

Starttijd Eindtijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 10:35 Kunstgras 1      
10:40 11:15 Kunstgras 1      
11:20 11:55 Kunstgras 1      
12:00 12:25 Kunstgras 1      
12:30 12:55 Kunstgras 1      
13:00 13:25 Kunstgras 1      
13:45 14:00 Kunstgras 1      
14:00 14:15 Kunstgras 1      
14:15 14:30 Kunstgras 1      
14:30 14:45 Kunstgras 1      
15:00 15:25 Kunstgras 1      
15:35 16:00 Kunstgras 1      
16:10 16:35 Kunstgras 1      

Kunstgras 2

Starttijd Eindtijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 10:35 Kunstgras 2      
10:40 11:15 Kunstgras 2      
11:20 11:55 Kunstgras 2      
12:00 12:25 Kunstgras 2      
12:30 12:55 Kunstgras 2      
13:00 13:25 Kunstgras 2      
13:45 14:00 Kunstgras 2      
14:00 14:15 Kunstgras 2      
14:15 14:30 Kunstgras 2      
14:30 14:45 Kunstgras 2      
15:00 15:25 Kunstgras 2      
15:35 16:00 Kunstgras 2      
16:10 16:35 Kunstgras 2      

Grasveld 1

Starttijd Eindtijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 10:25 Grasveld 1      
10:30 10:55 Grasveld 1      
11:00 11:25 Grasveld 1      
12:00 12:25 Grasveld 1      
12:30 12:55 Grasveld 1      
13:00 13:25 Grasveld 1      
13:45 14:00 Grasveld 1       
14:00 14:15 Grasveld 1       
14:15 14:30 Grasveld 1       
14:30 14:45 Grasveld 1       
15:00 15:25 Grasveld 1      
15:35 16:00 Grasveld 1      
16:10 16:35 Grasveld 1      

Grasveld 2

Starttijd Eindtijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 10:25 Grasveld 2      
10:30 10:55 Grasveld 2      
11:00 11:25 Grasveld 2      
12:00 12:25 Grasveld 2       
12:30 12:55 Grasveld 2       
13:00 13:25 Grasveld 2       
13:45 14:00 Grasveld 2       
14:00 14:15 Grasveld 2       
14:15 14:30 Grasveld 2       
14:30 14:45 Grasveld 2       
15:00 15:25 Grasveld 2       
15:35 16:00 Grasveld 2       
16:10 16:35 Grasveld 2       

Grasveld 3

Starttijd Eindtijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 10:15 Grasveld 3      
10:20 10:35 Grasveld 3      
10:50 11:05 Grasveld 3      
11:10 11:25 Grasveld 3      
12:30 12:55 Grasveld 3       
13:00 13:25 Grasveld 3       
13:45 14:00 Grasveld 3       
14:00 14:15 Grasveld 3       
14:15 14:30 Grasveld 3       
14:30 14:45 Grasveld 3       
15:00 15:25 Grasveld 3       
15:35 16:00 Grasveld 3       
16:10 16:35 Grasveld 3       

Grasveld 4

Starttijd Eindtijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 10:15 Grasveld 4      
10:20 10:35 Grasveld 4      
10:50 11:05 Grasveld 4      
11:10 11:25 Grasveld 4      
12:30 12:55 Grasveld 4       
13:00 13:25 Grasveld 4       
13:45 14:00 Grasveld 4       
14:00 14:15 Grasveld 4       
14:15 14:30 Grasveld 4       
14:30 14:45 Grasveld 4       
15:00 15:25 Grasveld 4       
15:35 16:00 Grasveld 4       
16:10 16:35 Grasveld 4       

Grasveld K4 1

Starttijd Eindtijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 10:13 Grasveld K4 1      
10:20 10:33 Grasveld K4 1      
10:40 10:53 Grasveld K4 1      
11:00 11:13 Grasveld K4 1      
11:20 11:33 Grasveld K4 1      
13:00 13:25 Grasveld K4 1       
13:45 14:00 Grasveld K4 1       
14:00 14:15 Grasveld K4 1       
14:15 14:30 Grasveld K4 1       
14:30 14:45 Grasveld K4 1       
15:00 15:25 Grasveld K4 1       
15:35 16:00 Grasveld K4 1       
16:10 16:35 Grasveld K4 1       

Grasveld K4 2

Starttijd Eindtijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 10:13 Grasveld K4 2      
10:20 10:33 Grasveld K4 2      
10:40 10:53 Grasveld K4 2      
11:00 11:13 Grasveld K4 2      
11:20 11:33 Grasveld K4 2      
13:00 13:25 Grasveld K4 2       
13:45 14:00 Grasveld K4 2       
14:00 14:15 Grasveld K4 2       
14:15 14:30 Grasveld K4 2       
14:30 14:45 Grasveld K4 2       
15:00 15:25 Grasveld K4 2       
15:35 16:00 Grasveld K4 2       
16:10 16:35 Grasveld K4 2       

Grasveld K4 3

Starttijd Eindtijd Veld Team 1 Team 2 Scheids
10:00 10:10 Grasveld K4 3      
10:15 10:25 Grasveld K4 3      
10:30 10:43 Grasveld K4 3      
10:50 11:03 Grasveld K4 3      
11:10 11:23 Grasveld K4 3      
11:30 11:43 Grasveld K4 3      
11:50 12:03 Grasveld K4 3      
14:00 14:15 Grasveld K4 3       
14:15 14:30 Grasveld K4 3       
14:30 14:45 Grasveld K4 3       
15:00 15:25 Grasveld K4 3       
15:35 16:00 Grasveld K4 3       
16:10 16:35 Grasveld K4 3       
  • Last updated on .